Aktuálne testy letných pneumatík. V týchto testoch pneumatík sa môžete dozvedieť, ako sa správa vaša letná pneumatika na suchej alebo mokrej vozovke. Okrem toho Vám testy letných pneumatík ukážu ako môžu byť letné pneumatiky hlučné, akú majú spotrebu paliva a v neposlednom rade aké je opotrebenie samotnej letnej pneumatiky. Testy boli vykonané nemeckým auto klubom ADAC.
5 sledovaných kritérií a ich váha pri celkovom hodnotení letných pneumatík:
1. sucho 20% (jazdná stabilita, ovládateľnosť , brzdenie )
2. mokro 40% (brzdenie, aquaplaning, aquaplaning v zákrute, ovládateľnosť , jazda v kruhu)
3. komfort 10% (vonkajší hluk, vnútorný hluk)
4. spotreba paliva 10%,
5. opotrebenie 20%.
V každej kategórii je pridelená pneumatike známka od 0,5 do 5,5 (0,5 najlepšia) a výsledné hodnotenie je potom váženým priemerom.
Pri testovaní na suchej vozovke sa posudzuje chovanie letnej pneumatiky v priamom smere a pri zatáčaní štandardnými rýchlosťami, smerové vedenie a reakcie pneumatík na natočenie volantu. Výkonnostná časť sledovala chovanie pri prudkej zmene smeru a pri slalome. Testovací jazdci hodnotili ako presne a rýchlo pneumatiky prenášajú pohyb volantu na vozovku, kedy pneumatiky dosiahnu hranice svojich možností a či v tomto okamihu ešte dovolia drobné korektúry.
Z vlastností na mokrej vozovke je hodnotené brzdenie z 80 km/h na 20 km/h na mokrom asfalte a betóne. Ďalej ovládateľnosť a rýchlosť, pri ktorej jazde priamym smerom a plynulým oblúkom dôjde k aquaplaningu.
Meranie spotreby paliva prebieha pri jazde konštantnej rýchlosti 80 km/h, 100 km/h a 120 km/h.
Opotrebenie letných pneumatík je hodnotené na základe priebežného nameraného úbytku dezénu behom 12 tis. km.
V tomto roku testoval ADAC 16 letných pneumatík v rozmere 185/65R15 H vo všetkých cenových kategóriách. Tieto pneumatiky sa používajú na viacero tried automobilov. Sedem modelov dostalo známku „dobrý“. S rôznych príčin boli mnohé pneumatiky ohodnotené ako „uspokojivý“, ale v teste boli aj pneumatiky s hodnotením „dostatočný“, dokonca „nedostatočný“.
185/65R15 H |
|
|
|
![]() |
![]() |
HODNOTENIE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výrobca (značka)
|
Dezén
|
Škála známok je od 0,5 – veľmi dobrý do 5,5 – nedostatočný
|
|||||
| Vredestein | Sportrac 5 | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 Dobrý |
| Continental | PremiumContact 5 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 Dobrý |
| Dunlop | Sport Bluresponse | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 Dobrý |
| Goodyear | Efficientgrip Performance | 2,0 | 2,1 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 Dobrý |
| Hankook | Kinergy Eco K425 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 2,2 Dobrý |
| Nokian | Line | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 1,8 | 2,5 | 2,3 Dobrý |
| Kumho | Ecowing ES01 KH27 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 Dobrý |
| Sava | Intensa HP | 2,7 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 2,7 Uspokojivý |
| Infinity | Ecosis | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,8 Uspokojivý |
| Michelin | Energy Saver+ | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 2,8 Uspokojivý |
| Barum | Brillantis 2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 Uspokojivý |
| Bridgestone | Turanza T001 | 1,6 | 3,0 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | 3,0 Uspokojivý |
| Nexen | N Blue HD Plus | 1,6 | 3,1 | 3,8 | 1,9 | 2,0 | 3,1 Uspokojivý |
| Semperit | Comfort-Life 2 | 2,1 | 3,2 | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 3,2 Uspokojivý |
| Nankang | Green-Sport Eco-2+ | 2,4 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 3,8 Dostatočný |
| GT Radial | Champiro VP1 | 3,2 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 5,5 Nedostatočný |
Test letných pneumatík 225/45R17 Y
Rozmer pneumatík 225/45R17 Y má veľmi širokú distribúciu a použitie v rôznych triedach automobilov. Preto sa ADAC rozhodol otestovať 16 letných pneumatík v tomto rozmere. Štyri modely pneumatík, ktoré boli veľmi vyvážené dostali hodnotenie „dobrý“. Jedenásť modelov malo niekoľko nedostatkov v jednom alebo viacerých kritériách a preto majú hodnotenie „uspokojivý“.
225/45R17 Y |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
HODNOTENIE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výrobca (značka)
|
Dezén | Škála známok je od 0,5 – veľmi dobrý do 5,5 – nedostatočný | |||||
| Continental | SportContact 5 | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 Dobrý |
| ESA-Tecar | Spirit 5 UHP | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 2,3 | 2,2 Dobrý |
| Pirelli | P Zero | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 Dobrý |
| Vredestein | Ultrac Vorti | 1,3 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 Dobrý |
| Hankook | Ventus S1 evo2 K117 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 Uspokojivý |
| Sava | Intensa UHP | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 0,8 | 2,6 Uspokojivý |
| Nokian | zLIne | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 Uspokojivý |
| Yokohama | Advan Sport V105 | 1,2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 Uspokojivý |
| Uniroyal | Rain Sport 3 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 2,8 Uspokojivý |
| Michelin | Pilot Sport 3 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 Uspokojivý |
| Toyo | T1 Sport | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,9 Uspokojivý |
| Firestone | Firehawk SZ90 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 2,0 | 3,0 Uspokojivý |
| Fulda | Sportcontrol | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 3,0 Uspokojivý |
| Semperit | Speed-Life 2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,6 | 1,8 | 3,0 Uspokojivý |
| GT Radial | Champiro HPY | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 3,2 Uspokojivý |
| Maxis | Victra VS01 | 1,6 | 3,8 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,8 Dostatočný |
Zdroj: http://www.pneudom.sk/testy-letnych-pneumatik-2016

